Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Surface table sizes | 1906x600 | 75"x23.6" |
Table height adjustment range | 950 | 37.4" |
Working load limit | 500 | 1102 |
Net weight | 131.5 | 290 |
Gross weight | 132 | 291 |
Packaging dimension | L.1960xW.960xH.300 | L.77.2"xW.37.8"xH.11.8" |
Volume: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Surface table sizes | 1906x600 | 75"x23.6" |
Table height adjustment range | 950 | 37.4" |
Working load limit | 500 | 1102 |
Net weight | 131.5 | 290 |
Gross weight | 132 | 291 |
Packaging dimension | L.1960xW.960xH.300 | L.77.2"xW.37.8"xH.11.8" |
Volume: 0.0000 M3